O Fluxo de ar Potentionmeter Sensor 3437010039 Para o Benz de MERCEDES W124 W126 W201 W460 W461 W463 C124 C126 S124 R107 R129 E190

  • €10.07
  • €14.39
( 0 Comentários )
Disponibilidade: Em estoque

Tags:
  • s124 licença de led, tapetes mercedes g w460, lâmpada w126, tapete de mercedes w126, r107 ar, acessórios w216, sensor map 1.5, w461 mercedes telhado, chaveiro w201, filtro de óleo mercedes r107
  • Nome Do Produto: medidores de vazão de ar potenciômetro do sensor
  • OE / Número de Peça 1: F026T03021 F-026-T03-021 343 722 40 35 000 074
  • Carro Compatível 2: Para O Lancia Thema Puch
  • Repetibilidade: F026T03021 3437224015
  • Tipo De Sensor: Holzer
  • OE / Part Number 2: 3437224035 3437010039 343 722 40 15
  • Linear: 3437010039 3 437 010 039
  • Resolução: A0000740236 0000740236
  • VOLTE: 5V
  • Garantia: 12 Meses
  • Carro Compatível 1: Para A Mercedes-Benz
  • OE / Número de Peça 3: 3 437 224 035 3 437 010 039 3437224015
  • Histerese: 343 722 40 35 000 074 02 36 343 722 40 15
  • OE / Parte 4: 000 074 02 36 740236 Uma 000 074 02 36 A0000740236
  • Faixa De Medição: 10000
  • Tipo: Linear Tipo De Expressão
  • Nome Da Marca: LOREADA
  • Origem: China
  • Sensibilidade: 000 074 02 36 000 074 02 36

Sku: p11983

GUIA de COMPRAS Se há quaisquer DIREITOS aduaneiros,TAXAS de IMPORTAÇÃO,o comprador arcará com estes custos.Cada país tem diferentes imposto aduaneiro limite, então você precisa conhecer o seu país, a política fiscal.Por favor, tem certifique-se de que o seu tipo de automóvel de um mesmo tipo de produto nosso link.Por favor, deve confira nossas fotos do produto no link se o mesmo de sua parte antiga.esperamos que você possa obter correto bens.Por favor, encontrar a sua parte do número dependem a nossa foto.em seguida, confirmar o mesmo número em nosso site ou entre em contato conosco.O número irá aparecer em qualquer lugar a parte.

Fabricante de OEM Número:

0000740236 , A0000740236 , F026T03021 3437224035 , 3437010039 , 3437224015

encaixe para os anos seguintes e modelos:

Lancia

Thema 834 8.32 1987/09-1989/05 2927 ccm, 158 KW, 215 PS

Thema 834 8.32 1987/10-1992/05 2927 ccm, 151 KW, 205 PS

Puch

G-Modell W461 230 GE 1993/06-2015/12 2298 ccm, 92 KW, 125 PS

G-Modell W463 230 GE 1990/06-1993/06 2298 ccm, 93 KW, 126 PS

G-Modell W463 300 GE 1990/06-1995/12 2960 ccm, 125 KW, 170 PS

Mercedes-Benz

190 W201 E 1.8 1990/04-1993/08 1797 ccm, 80 KW, 109 PS

190 W201 E 2.0 1985/02-1986/12 1996 ccm, 85 KW, 116 PS

190 W201 E 2.0 1985/01-1993/08 1996 ccm, 87 KW, 118 PS

190 W201 E 2.0 1982/10-1993/06 1996 ccm, 90 KW, 122 PS

190 W201 E 2.0 1985/02-1986/12 1996 ccm, 83 KW, 113 PS

190 W201 E 2.3 1986/09-1991/08 2298 ccm, 97 KW, 132 PS

190 W201 E 2.3 1986/10-1993/08 2298 ccm, 100 KW, 136 cv

190 W201 E 2.3-16 1984/04-1987/01 2298 ccm, 136 KW, 185 PS

190 W201 E 2.6 1986/09-1993/08 2597 ccm, 118 KW, 160 PS

190 W201 E 2.6 1986/09-1989/12 2597 ccm, 122 KW, 166 PS

Coupé C124 230 CE 1987/03-1992/12 2298 ccm, 100 KW, 136 cv

Coupé C124 230 CE 1987/03-1992/12 2298 ccm, 97 KW, 132 PS

Coupé C124 230 CE 1989/06-1992/12 2298 ccm, 97 KW, 132 PS

Coupé C124 300 CE 1987/03-1989/12 2960 ccm, 138 KW, 188 PS

Coupé C124 300 CE 1987/03-1993/05 2960 ccm, 132 KW, 180 PS

E-Klasse W124 E 300 4matic 1993/06-1995/06 2960 ccm, 132 KW, 180 PS

E-Klasse Kombi S124 E 300 T 4matic 1993/06-1996/06 2960 ccm, 132 KW, 180 PS

G-Klasse W460 230 GE 1987/05-1992/08 2298 ccm, 90 KW, 122 PS

G-Klasse W461 230 GE 1993/06-2015/12 2298 ccm, 92 KW, 125 PS

G-Klasse W461 230 GE 1993/02-2015/12 2298 ccm, 90 KW, 122 PS

G-Klasse W463 230 GE 1990/06-1993/06 2298 ccm, 93 KW, 126 PS

G-Klasse W463 300 GE 1990/06-2015/12 2960 ccm, 128 KW, 174 PS

G-Klasse W463 300 GE 1990/06-2015/12 2960 ccm, 125 KW, 170 PS

G-Klasse Cabrio W463 230 GE 1990/06-1993/02 2298 ccm, 93 KW, 126 PS

G-Klasse Cabrio W463 300 GE 1989/09-1997/09 2960 ccm, 125 KW, 170 PS

Kombi Kombi S124 200 TE 1988/09-1989/12 1996 ccm, 90 KW, 122 PS

Kombi Kombi S124 200 TE 1988/09-1992/08 1996 ccm, 87 KW, 118 PS

Kombi Kombi S124 230 TE 1985/09-1992/08 2298 ccm, 100 KW, 136 cv

Kombi Kombi S124 230 TE 1989/06-1992/08 2298 ccm, 97 KW, 132 PS

Kombi Kombi S124 230 TE 1985/09-1992/08 2298 ccm, 97 KW, 132 PS

Kombi Kombi S124 260 TE FGST. 1989/09-1992/08 2597 ccm, 118 KW, 160 PS

Kombi Kombi S124 260 TE FGST. 1985/09-1989/12 2597 ccm, 122 KW, 166 PS

Kombi Kombi S124 300 TE 1986/01-1992/08 2960 ccm, 132 KW, 180 PS

Kombi Kombi S124 300 TE 1986/01-1989/12 2960 ccm, 138 KW, 188 PS

Kombi Kombi S124 300 TE 4matic 1986/09-1993/06 2960 ccm, 132 KW, 180 PS

Kombi Kombi S124 300 TE 4matic 1986/09-1989/12 2960 ccm, 138 KW, 188 PS

S-Klasse W126 260 SE 1985/09-1991/06 2597 ccm, 122 KW, 166 PS

S-Klasse W126 260 SE 1985/09-1991/06 2597 ccm, 118 KW, 160 PS

S-Klasse W126 300 SESEL 1986/01-1991/06 2960 ccm, 132 KW, 180 PS

S-Klasse W126 300 SESEL 1985/09-1989/12 2960 ccm, 138 KW, 188 PS

S-Klasse W126 420 SESEL 1985/10-1991/06 4196 ccm, 150 KW, 204 PS

S-Klasse W126 420 SESEL 1985/10-1987/12 4196 ccm, 160 KW, 218 PS

S-Klasse W126 420 SESEL 1985/10-1991/06 4196 ccm, 165 KW, 224 PS

S-Klasse W126 420 SESEL 1985/10-1987/12 4196 ccm, 170 KW, 231 PS

S-Klasse W126 500 SE,SEL 1985/09-1991/06 4973 ccm, 180 KW, 245 PS

S-Klasse W126 500 SESEL 1987/09-1991/06 4973 ccm, 185 KW, 252 PS

S-Klasse W126 500 SESEL 1987/09-1991/06 4973 ccm, 195 KW, 265 PS

S-Klasse W126 500 SESEL 1985/09-1991/06 4973 ccm, 164 KW, 223 PS

S-Klasse W126 500 SESEL KAT 1989/06-1991/06 4973 ccm, 185 KW, 252 PS

S-Klasse W126 560 SESEL 1985/10-1991/06 5547 ccm, 220 KW, 300 PS

S-Klasse W126 560 SESEL 1985/10-1991/06 5547 ccm, 178 KW, 242 PS

S-Klasse W126 560 SESEL 1987/08-1991/06 5547 ccm, 205 KW, 279 PS

S-Klasse W126 560 SESEL 1985/10-1987/12 5547 ccm, 200 KW, 272 PS

S-Klasse Coupé C126 420 S 1985/10-1991/06 4196 ccm, 165 KW, 224 PS

S-Klasse Coupé C126 420 S 1985/10-1991/06 4196 ccm, 150 KW, 204 PS

S-Klasse Coupé C126 420 S 1985/10-1987/12 4196 ccm, 160 KW, 218 PS

S-Klasse Coupé C126 500 SEC 1985/09-1991/06 4973 ccm, 180 KW, 245 PS

S-Klasse Coupé C126 500 SEC 1987/08-1991/06 4973 ccm, 185 KW, 252 PS

S-Klasse Coupé C126 500 SEC 1985/10-1991/06 4973 ccm, 164 KW, 223 PS

S-Klasse Coupé C126 500 SEC 1985/09-1991/06 4973 ccm, 195 KW, 265 PS

S-Klasse Coupé C126 500 SEC KAT 1989/06-1991/06 4973 ccm, 185 KW, 252 PS

S-Klasse Coupé C126 560 SEC 1985/10-1991/06 5547 ccm, 205 KW, 279 PS

S-Klasse Coupé C126 560 SEC 1985/10-1991/06 5547 ccm, 178 KW, 242 PS

S-Klasse Coupé C126 560 SEC 1985/10-1987/12 5547 ccm, 200 KW, 272 PS

S-Klasse Coupé C126 560 SEC 1985/10-1989/12 5547 ccm, 220 KW, 300 PS

SL R107 300 SL 1985/09-1989/08 2960 ccm, 138 KW, 188 PS

SL R107 300 SL 1985/09-1989/08 2960 ccm, 132 KW, 180 PS

SL R107 420 SL 1986/01-1989/08 4196 ccm, 160 KW, 218 PS

SL R107 420 SL 1986/01-1989/08 4196 ccm, 150 KW, 204 PS

SL R107 500 SL 1986/01-1989/08 4973 ccm, 164 KW, 223 PS

SL R107 500 SL 1986/01-1989/08 4973 ccm, 180 KW, 245 PS

Adicionar um comentário

A sua avaliação: